Harga blackberry terlaris khususnya pada bulan Oktober 2012 kali ini tidak terjadi perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Memang pasar BB di Indonesia tengah mengalami peningkatan ketimbang jenis smartphone lainnya.
Namun harga blackberry terlaris tidak serta merta akan sama di setiap daerah. Akan tetapi setidaknya kita sudah mekepunyaani patokan harga blackberry sebelum memutuskan untuk membeli. Meskipun terjadi perbedaan harga, pastinya tidak akan terpaut dengan jumlah yang terlalu banyak.
Itulah daftar lengkap harga blackberry terlaris yang sanggup tersedot kumpulkan dari aneka macam sumber terpercaya.
Namun harga blackberry terlaris tidak serta merta akan sama di setiap daerah. Akan tetapi setidaknya kita sudah mekepunyaani patokan harga blackberry sebelum memutuskan untuk membeli. Meskipun terjadi perbedaan harga, pastinya tidak akan terpaut dengan jumlah yang terlalu banyak.
Harga Blackberry Terbaru Oktober 2012
Type Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
BlackBerry Curve 9320 | 2.550.000 | |
BlackBerry Curve 9220 | 1.900.000 | |
BlackBerry Bold Touch 9900 White | 5.350.000 | 3.900.000 |
BlackBerry Torch 9810 White | 4.850.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Torch 9800 White | 3.600.000 | 2.400.000 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini White | 1.650.000 | 1.100.000 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini Black | 1.550.000 | 1.050.000 |
BlackBerry Curve 9380 | 2.850.000 | 2.100.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.250.000 | 3.500.000 |
BlackBerry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 3.600.000 | 2.900.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 5.250.000 | |
BlackBerry Torch 9810 | 4.800.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | 4.650.000 | 3.400.000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 5.350.000 | 4.550.000 |
BlackBerry Style 9670 | 2.250.000 | |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | 3.250.000 | 2.550.000 |
BlackBerry 8707v | 450.000 | |
BlackBerry 8800 Huron | 500.000 | |
BlackBerry Tour 9630 | 1.400.000 | |
BlackBerry 7130v | 500.000 | |
BlackBerry 7130c | 350.000 | |
BlackBerry 7130g | 400.000 | |
BlackBerry 6230 | ||
BlackBerry 8700c | 600.000 | |
BlackBerry 7100x | ||
BlackBerry 7100t | ||
BlackBerry 7100v | ||
BlackBerry 7290 | 300.000 | |
BlackBerry 7730 | 1.025.000 | |
BlackBerry 7230 | 1.025.000 | |
BlackBerry Pearl 8100 | 625.000 | |
BlackBerry 8830 World Edition | 650.000 | |
BlackBerry Curve 8300 | 1.325.000 | |
BlackBerry Pearl 8120 | 750.000 | |
BlackBerry Pearl 8110 | 725.000 | |
BlackBerry Storm 9530 | 1.325.000 | |
BlackBerry Storm2 9520 | 1.525.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 1.725.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 1.950.000 | 1.025.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.525.000 | 2.675.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.225.000 | 1.450.000 |
BlackBerry 8820 | 700.000 | |
BlackBerry Curve 8310 | 750.000 | |
BlackBerry 8320 | 815.000 | |
BlackBerry Porsche Design P’9981 | 18.000.000 | |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | 1.050.000 | 715.000 |
BlackBerry Storm 9500 | 1.425.000 | 1.350.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.350.000 | |
BlackBerry Javelin 8900 | 1.225.000 | |
BlackBerry Bold 9650 | 1.525.000 | |
BlackBerry Bold 9700 ONYX | 2.125.000 | |
BlackBerry Storm2 9550 | 1.750.000 |
Itulah daftar lengkap harga blackberry terlaris yang sanggup tersedot kumpulkan dari aneka macam sumber terpercaya.
Advertisement